WhatsApp
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 1
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 2
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 3
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 4
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 5
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 6
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 7
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 8
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 9
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 10
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 11
Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P 12

Zu verkaufen: Iveco - ML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P

HerstellerIveco
TypML 160 160-250/P | EURO 6 | TAILLIFT | ML160E25/P
AufbauKoffer mit Ladeklappe
Baujahr2016
Kilometer344292
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Scheibenbremsen, Lenkachse, Ladebordwand, Automatikgetriebe, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 8004kg, Max. Gewicht: 15990kg
Transmission type : Automatic
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 567 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 7986 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLM.30
Tailgate capacity : 2000 kg.
Braked
Blattfederung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Farbe: Unbekannt
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions